分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 363千卡 | 18% |
蛋白质 | 7.23g | 12% | |
脂肪 | 2.78g | 5% | |
碳水化合物 | 76.48g | 25% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 4.6g | 18% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 1.01g | - |
多不饱和脂肪酸 | 1g | - | |
矿物质 |
钠 | 8mg | 0% |
磷 | 337mg | 48% | |
钾 | 289mg | 14% | |
镁 | 112mg | 37% | |
钙 | 11mg | 1% | |
氯 | 12.34mg | - | |
硫 | 58.59mg | - | |
铁 | 1.98mg | 13% | |
锌 | 2.45mg | 22% | |
碘 | - | - | |
硒 | - | - | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.23mg | 29% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | - | - |
维生素D | - | - | |
维生素E | 0.6mg | 4% | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.44mg | 32% | |
维生素B2 | 0.08mg | 6% | |
维生素B6 | 0.74mg | 53% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 6.34mg | 45% | |
叶酸 | 16µg DFE | 4% | |
泛酸 | 1.59mg | 32% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 598mg | - |
异亮氨酸 | 306mg | - | |
甲硫氨酸 | 163mg | - | |
苏氨酸 | 265mg | - | |
赖氨酸 | 276mg | - | |
色氨酸 | 92mg | - | |
缬氨酸 | 424mg | - | |
苯丙氨酸 | 373mg | - | |
胱氨酸 | 88mg | - |