分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 371千卡 | 19% |
蛋白质 | 13.04g | 22% | |
脂肪 | 1.51g | 3% | |
碳水化合物 | 74.67g | 25% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 3.2g | 13% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.17g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.56g | - | |
矿物质 |
钠 | 6mg | 0% |
磷 | 189mg | 27% | |
钾 | 223mg | 11% | |
镁 | 53mg | 18% | |
钙 | 21mg | 3% | |
氯 | 9.25mg | - | |
硫 | 99.79mg | - | |
铁 | 3.3mg | 22% | |
锌 | 1.41mg | 13% | |
碘 | - | - | |
硒 | 63.2μg | 105% | |
氟 | 18mg | 1,800% | |
铜 | 0.29mg | 36% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | - | - |
维生素D | - | - | |
维生素E | 0.11mg | 1% | |
维生素K | 0.1μg | 0% | |
维生素B1 | 0.89mg | 64% | |
维生素B2 | 0.4mg | 29% | |
维生素B6 | 0.14mg | 10% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 7.18mg | 51% | |
叶酸 | 237µg DFE | 59% | |
泛酸 | 0.43mg | 9% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 15.1mg | 3% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 988mg | - |
异亮氨酸 | 511mg | - | |
甲硫氨酸 | 147mg | - | |
苏氨酸 | 462mg | - | |
赖氨酸 | 298mg | - | |
色氨酸 | 185mg | - | |
缬氨酸 | 588mg | - | |
苯丙氨酸 | 668mg | - | |
胱氨酸 | 255mg | - | |
萜类 |
叶黄素 | 18μg | - |
氨基酸衍生物 |
甜菜碱 | 142.4mg | - |
黄酮醇类 |
芦丁 | 0.01mg | - |