分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 198千卡 | 10% |
蛋白质 | 12.79g | 21% | |
脂肪 | 6.01g | 10% | |
碳水化合物 | 25.37g | 8% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 5.4g | 22% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 1.12g | - |
多不饱和脂肪酸 | 2.88g | - | |
矿物质 |
钠 | 3728mg | 186% |
磷 | 159mg | 23% | |
钾 | 210mg | 10% | |
镁 | 48mg | 16% | |
钙 | 57mg | 7% | |
氯 | 5748.58mg | - | |
硫 | 27.75mg | - | |
铁 | 2.49mg | 17% | |
锌 | 2.56mg | 23% | |
碘 | - | - | |
硒 | 7μg | 12% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.42mg | 52% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 26.1μg | 3% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 0.01mg | 0% | |
维生素K | 29.3μg | 37% | |
维生素B1 | 0.1mg | 7% | |
维生素B2 | 0.23mg | 17% | |
维生素B6 | 0.2mg | 14% | |
维生素B12 | 0.08μg | 3% | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 0.91mg | 6% | |
叶酸 | 19µg DFE | 5% | |
泛酸 | 0.34mg | 7% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 72.2mg | 14% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 820mg | - |
异亮氨酸 | 508mg | - | |
甲硫氨酸 | 129mg | - | |
苏氨酸 | 479mg | - | |
赖氨酸 | 478mg | - | |
色氨酸 | 155mg | - | |
缬氨酸 | 547mg | - | |
苯丙氨酸 | 486mg | - | |
黄酮醇类 |
芦丁 | 41.44mg | - |