分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 347千卡 | 17% |
蛋白质 | 8g | 13% | |
脂肪 | 0.6g | 1% | |
碳水化合物 | 77.7g | 26% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 0.4g | 2% | |
嘌呤 | 31mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.21g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.18g | - | |
矿物质 |
钠 | 0.9mg | 0% |
磷 | 99mg | 14% | |
钾 | 78mg | 4% | |
镁 | 20mg | 7% | |
钙 | 3mg | 0% | |
氯 | 1.39mg | - | |
硫 | 84.77mg | - | |
铁 | 0.4mg | 3% | |
锌 | 0.89mg | 8% | |
碘 | - | - | |
硒 | 6.4μg | 11% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.28mg | 35% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | - | - |
维生素D | - | - | |
维生素E | 0.53mg | 4% | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.22mg | 16% | |
维生素B2 | 0.05mg | 4% | |
维生素B6 | 0.16mg | 12% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 2.6mg | 19% | |
叶酸 | 8µg DFE | 2% | |
泛酸 | 1.01mg | 20% | |
生物素 | 4.3μg | 11% | |
胆碱 | 58.6mg | 12% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 589mg | - |
异亮氨酸 | 308mg | - | |
甲硫氨酸 | 168mg | - | |
苏氨酸 | 255mg | - | |
赖氨酸 | 258mg | - | |
色氨酸 | 83mg | - | |
缬氨酸 | 435mg | - | |
苯丙氨酸 | 381mg | - | |
胱氨酸 | 180mg | - |