分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 143千卡 | 7% |
蛋白质 | 12.8g | 21% | |
脂肪 | 8.9g | 15% | |
碳水化合物 | 2.9g | 1% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | - | - | |
嘌呤 | 259mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 3.7g | - |
多不饱和脂肪酸 | 1.1g | - | |
胆固醇 | 120mg | 40% | |
矿物质 |
钠 | 86.2mg | 4% |
磷 | 188mg | 27% | |
钾 | 233mg | 12% | |
镁 | 18mg | 6% | |
钙 | 20mg | 2% | |
氯 | 132.92mg | - | |
硫 | 104.58mg | - | |
铁 | 5mg | 33% | |
锌 | 1.38mg | 13% | |
碘 | - | - | |
硒 | 15.3μg | 26% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.37mg | 46% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | - | - |
维生素D | - | - | |
维生素E | 0.81mg | 6% | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.14mg | 10% | |
维生素B2 | 0.87mg | 62% | |
维生素B6 | - | - | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 8mg | 57% | |
叶酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1036mg | - |
异亮氨酸 | 582mg | - | |
甲硫氨酸 | 274mg | - | |
苏氨酸 | 553mg | - | |
赖氨酸 | 984mg | - | |
色氨酸 | 180mg | - | |
缬氨酸 | 634mg | - | |
苯丙氨酸 | 544mg | - | |
胱氨酸 | 171mg | - |