分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 51千卡 | 3% |
蛋白质 | 0.9g | 2% | |
脂肪 | 0.1g | 0% | |
碳水化合物 | 12.2g | 4% | |
糖 | - | - | |
GI | 51 | - | |
膳食纤维 | 1.3g | 5% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.07g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.09g | - | |
矿物质 |
钠 | 5.7mg | 0% |
磷 | 20mg | 3% | |
钾 | 166mg | 8% | |
镁 | 7mg | 2% | |
钙 | 6mg | 1% | |
氯 | 8.79mg | - | |
硫 | 5.84mg | - | |
铁 | 0.8mg | 5% | |
锌 | 0.34mg | 3% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.24μg | 0% | |
氟 | 4mg | 400% | |
铜 | 0.05mg | 6% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 97.8μg | 12% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 1.54mg | 11% | |
维生素K | 2.6μg | 3% | |
维生素B1 | 0.01mg | 1% | |
维生素B2 | 0.03mg | 2% | |
维生素B6 | 0.02mg | 2% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 7mg | 7% | |
烟酸 | 0.7mg | 5% | |
叶酸 | 4µg DFE | 1% | |
泛酸 | 0.15mg | 3% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 6.1mg | 1% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 36mg | - |
异亮氨酸 | 22mg | - | |
甲硫氨酸 | 16mg | - | |
苏氨酸 | 26mg | - | |
赖氨酸 | 25mg | - | |
色氨酸 | 7mg | - | |
缬氨酸 | 26mg | - | |
苯丙氨酸 | 25mg | - | |
胱氨酸 | 9mg | - | |
萜类 |
叶黄素 | 158μg | - |
氨基酸衍生物 |
甜菜碱 | 0.3mg | - |
黄酮醇类 |
芦丁 | 83mg | - |