分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 48千卡 | 2% |
蛋白质 | 1.4g | 2% | |
脂肪 | 0.39g | 1% | |
碳水化合物 | 11.12g | 4% | |
糖 | - | - | |
GI | 57 | - | |
膳食纤维 | 2g | 8% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.17g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.08g | - | |
矿物质 |
钠 | 1mg | 0% |
磷 | 23mg | 3% | |
钾 | 259mg | 13% | |
镁 | 10mg | 3% | |
钙 | 13mg | 2% | |
氯 | 1.54mg | - | |
硫 | 2.09mg | - | |
铁 | 0.39mg | 3% | |
锌 | 0.2mg | 2% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.1μg | 0% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.08mg | 10% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 577.8μg | 72% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 0.89mg | 6% | |
维生素K | 3.3μg | 4% | |
维生素B1 | 0.03mg | 2% | |
维生素B2 | 0.04mg | 3% | |
维生素B6 | 0.05mg | 4% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 10mg | 10% | |
烟酸 | 0.6mg | 4% | |
叶酸 | 9µg DFE | 2% | |
泛酸 | 0.24mg | 5% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 2.8mg | 1% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 77mg | - |
异亮氨酸 | 41mg | - | |
甲硫氨酸 | 6mg | - | |
苏氨酸 | 47mg | - | |
赖氨酸 | 97mg | - | |
色氨酸 | 15mg | - | |
缬氨酸 | 47mg | - | |
苯丙氨酸 | 52mg | - | |
胱氨酸 | 3mg | - | |
萜类 |
叶黄素 | 193μg | - |
植物甾醇 | 18mg | - | |
黄酮醇类 |
芦丁 | 40.3mg | - |