分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 110千卡 | 6% |
蛋白质 | 15.2g | 25% | |
脂肪 | 5.1g | 8% | |
碳水化合物 | 0.7g | 0% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | - | - | |
嘌呤 | 252mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 1.8g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.4g | - | |
胆固醇 | 165mg | 55% | |
矿物质 |
钠 | 75.1mg | 4% |
磷 | 124mg | 18% | |
钾 | 171mg | 9% | |
镁 | 12mg | 4% | |
钙 | 11mg | 1% | |
氯 | 115.8mg | - | |
硫 | 98.1mg | - | |
铁 | 2.4mg | 16% | |
锌 | 1.92mg | 17% | |
碘 | - | - | |
硒 | 12.76μg | 21% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.1mg | 12% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 3μg | 0% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 0.32mg | 2% | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.07mg | 5% | |
维生素B2 | 0.16mg | 11% | |
维生素B6 | 0.13mg | 9% | |
维生素B12 | 0.84μg | 35% | |
维生素C | 0.3mg | 0% | |
烟酸 | 3.7mg | 26% | |
叶酸 | 1µg DFE | 0% | |
泛酸 | 0.26mg | 5% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1002mg | - |
异亮氨酸 | 508mg | - | |
甲硫氨酸 | 229mg | - | |
苏氨酸 | 572mg | - | |
赖氨酸 | 865mg | - | |
色氨酸 | 94mg | - | |
缬氨酸 | 655mg | - | |
苯丙氨酸 | 519mg | - | |
胱氨酸 | 183mg | - |